深圳公路货运价格参考
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 不限 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 不限 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 不限 |
详细信息
深圳公路货运是志强物流公司的运输方式之一,以大中小型货车为主要货运工具,从事专业的公路运输、道路货运、公路快运往返、深圳公路物流公司、公路行李托运.公路包裹快递等公路货运服务。
| 省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 时间 | 5T | 8T | 省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 时间 | 5T | 8T |
| 直 辖 市 | 北京 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 山 | 济南 | 0.50 | 150 | 3-4 | 5500 | 6500 |
| 天津 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 青岛 | 0.60 | 150 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
| 上海 | 0.50 | 130 | 3-4 | 4800 | 5800 | 潍坊 | 0.60 | 155 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
| 重庆 | 0.70 | 180? | 4-5 | 6800 | 7800 | 江 | 南昌 | 0.35 | 120? | 2-3 | 3200 | 3800 | |
| 河 | 郑州 | 0.45 | 140 | 3-4 | 4500 | 5000 | 九江 | 0.50 | 120 | 2-3 | 3500 | 3800 | |
| 开封 | 0.60 | 150 | 3-4 | 4500 | 5000 | 福 | 福州 | 0.40 | 130? | 1-2 | 2800 | 3500 | |
| 洛阳 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 6000 | 厦门 | 0.40 | 120? | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
| 河 | 石家庄 | 0.55 | 150? | 3-4 | 5800 | 6800 | 泉州 | 0.35 | 110? | 1-2 | 2800 | 3500 | |
| 唐山 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6000 | 6800 | 广 | 南宁 | 0.35 | 110 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
| 山 | 太原 | 0.65 | 180 | 3-4 | 5800 | 6800 | 柳州 | 0.35 | 110 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
| 大同 | 0.60 | 160 | 4-5 | 6200 | 7500 | 桂林 | 0.35 | 120 | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
| 运城 | 0.70 | 180 | 4-5 | 6500 | 7500 | 云南 | 昆明 | 0.60 | 160 | 3-4 | 5000 | 6500 | |
| 陕 | 西安 | 0.55 | 148 | 3-4 | 5500 | 6500 | 贵州 | 贵阳 | 0.65 | 170 | 3-4 | 7000 | 8000 |
| 宝鸡 | 0.70 | 180 | 3-4 | 5500 | 6500 | 四川 | 成都 | 0.70 | 180 | 5-6 | 8500? | 9500 | |
| 江 | 南京 | 0.50 | 135 | 2-3 | 5000 | 6000 | 黑 | 齐齐哈尔 | 1.10 | 280 | 5-6 | 12000 | 13000? |
| 苏州 | 0.55 | 145 | 2-3 | 5000 | 6000 | 哈尔滨 | 0.85 | 220? | 5-6 | 10000 | 11000 | ||
| 扬州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 5000 | 6000 | 牡丹江 | 1.10 | 260 | 5-6 | 10000? | 11000? | ||
| 徐州 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 5500 | 吉林 | 长春 | 0.85 | 210? | 5-6 | 10000? | 11000? | |
| 南通 | 0.60 | 160 | 3-4 | 5800 | 6500 | 辽宁 | 沈阳 | 0.85 | 210 | 5-6 | 10000 | 11000 | |
| 连云港 | 0.65 | 160 | 3-4 | 5500 | 6000 | 大连 | 0.70 | 200 | 5-6 | 10000 | 11000? | ||
| 浙 | 杭州 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5500 | 宁夏 | 银川 | 0.90 | 220 | 4-5 | 8500 | 10000 |
| 宁波 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5500 | 6000 | 甘肃 | 兰州 | 0.80 | 170 | 5-6 | 8000 | 9500 | |
| 温州 | 0.55 | 150 | 3 | 5000 | 6000 | 青海 | 西宁 | 0.90 | 240 | 6-7 | 8500 | 10000 | |
| 安徽 | 合肥 | 0.45 | 130 | 3-4 | 5000 | 5800 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.10 | 260 | 6-7 | 12000 | 13000 |
| 芜湖 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5800 | 海南 | 海口 | 0.40 | 110 | 1 | 3000 | 3500 | |
| 湖南 | 长沙 | 0.35 | 95 | 3 | 2600 | 3200 | 三亚 | 0.45 | 130 | 1 | 4000 | 4500 | |
| 株州 | 0.40 | 100 | 3-4 | 2600 | 3200 | 广 | 潮州 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | |
| 常德 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3200 | 3800 | 汕头 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | ||
| 湖北 | 武汉 | 0.40 | 100 | 2-3 | 3500 | 4000 | 中山 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1300 | |
| 襄樊 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4200 | 珠海 | 0.30 | 50 | 1 | 1200 | 1300 | ||
| 宜昌 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 惠州 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1100 | ||
| 荆州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 广州 | 0.25 | 50 | 1 | 1000 | 1200 |
